
Специальное мобильное приложение с установленным через USB-разъем Wi-Fi-модулем обеспечивает удаленное управление водонагревателем. Это дает возможность удаленно включать и выключать нагрев воды в зависимости от времени суток, дня недели – таким образом, чтобы дома к Вашему возвращению всегда была горячая вода. Управляя прибором через приложение по Вашему индивидуальному графику: включая нагрев только в самые «дешевые» часы (трехтарифный счетчик), можно сэкономить до 55% электроэнергии и окупить прибор за два с половиной года активной эксплуатации.
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Емкость (внутр. объем) | 30 л |
| Потребительские | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Время нагрева воды до 75°С | 72 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Ступени мощности нагрева | 1,30 кВт,2,00 кВт |
| Режимы и функции | |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Система санитарной обработки воды | Опция доступна при управлении через мобильное приложение |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Защита от накипи | Магниевый анод |
| Технологии | |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| USB-разъем | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное,Горизонтальное,Универсальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Резьба входного патрубка | 1/2 « |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 « |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 10.8 кг |
| Высота товара | 0.6 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,6*0,434*0,253 м |
| Глубина товара | 0.253 м |
| Ширина товара | 0.434 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi,Электронное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Дополнительные | |
| Форма корпуса | Прямоугольная |











