Тепловые завесы для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий.
Уровень шума на расстоянии 5м | 52 дБ |
Область применения | Полупромышленное оборудование |
Производительность | |
Макс. производительность | 700 м3/час |
Нагрев воздуха (дельта температуры) | 26 °С |
Макс. тепловая мощность | 6 кВт |
Ступени мощности нагрева | 0,00 / 3,00 / 6,00 |
Макс. потребляемая мощность | 6 кВт |
Режимы и функции | |
Режим «без нагрева» | Да |
Количество режимов нагрева | 3 |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Защита от перегрева | Да |
Технологии | |
Тип нагревательного элемента | Стич (игольчатая форма) |
Монтажные | |
Макс. эффективная высота установки | 2.5 м |
Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Напряжение электропитания | 230,0 |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 8.4 кг |
Высота товара | 0.15 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,15*1,09*0,155 м |
Глубина товара | 0.155 м |
Ширина товара | 1.09 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
Вид управления | Электронное |
Точность установки температуры | 0,5 °С |
Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) |
Индикация | |
Индикация включения | Да |